
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | GJP - 960 | 4505 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | GJP - 959 | 5767 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GJP - 958 | 1642 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | GJP - 957 | 3081 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | GJP - 956 | 6327 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | GJP - 955 | 6543 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | GJP - 954 | 2615 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | GJP - 953 | 1967 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | GJP - 952 | 8694 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GJP - 951 | 1517 |
